Live Events
Time | Sport | Opponent | TV | Radio | Game Program | Streaming |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, November 17 | ||||||
| 7 p.m. | Men's Basketball | Southern Miss. | ||||
| Wednesday, November 18 | ||||||
| 6:30 PM CT | Women's Basketball | No. 15 TCU | ||||
| Thursday, November 19 | ||||||
| 6 PM CT | Women's Volleyball | No. 3 Abilene Christian | ||||
| Friday, November 20 | ||||||
| 6:30 p.m. | Men's Basketball | Northwestern State | ||||
| Saturday, November 21 | ||||||
| 11 AM (CT) | Men's Wheelchair Basketball | Dallas Military | ||||
| 1 PM (CT) | Women's Wheelchair Basketball | Arizona | ||||
| 4 PM (CT) | Men's Wheelchair Basketball | Alabama | ||||
| 6 PM (CT) | Women's Wheelchair Basketball | Alabama | ||||
| Sunday, November 22 | ||||||
| 8 AM (CT) | Women's Wheelchair Basketball | Arizona | ||||
| 11 AM (CT) | Men's Wheelchair Basketball | Alabama | ||||






















