w softbl stats 2011 2012 teamcume html
UT Arlington
Season Statistics|  Overall Statistics  |
- Â Record: 15-27 Â - Â Home: 5-9 Â - Â Away: 5-15 Â - Â Neutral: 5-3 Â - Â Conference: 5-15 Â -
| Player  | avg  | gp-gs  | ab  | r  | h  | 2b  | 3b  | hr  | rbi  | tb  | slg%  | bb  | hbp  | so  | gdp  | ob%  | sf  | sh  | sb-att  | po  | a  | e  | fld%  |
| Higginbotham, Sarah  | .444  | 7-0  | 9  | 2  | 4  | 0  | 0  | 1  | 2  | 7  | .778  | 0  | 0  | 3  | 0  | .444  | 0  | 0  | 0-0  | 5  | 0  | 0  | 1.000  |
| Office, Charne  | .321  | 22-7  | 28  | 6  | 9  | 1  | 0  | 1  | 9  | 13  | .464  | 3  | 0  | 10  | 0  | .375  | 1  | 0  | 1-3  | 4  | 0  | 0  | 1.000  |
| LeFlore, Erica  | .287  | 40-39  | 101  | 9  | 29  | 5  | 0  | 6  | 21  | 52  | .515  | 15  | 4  | 21  | 1  | .397  | 1  | 2  | 0-0  | 110  | 16  | 1  | .992  |
| Zink, Courtney  | .263  | 39-39  | 118  | 15  | 31  | 0  | 0  | 0  | 3  | 31  | .263  | 6  | 1  | 15  | 0  | .304  | 0  | 7  | 9-9  | 69  | 77  | 6  | .961  |
| Kennedy, Samantha  | .261  | 22-22  | 46  | 4  | 12  | 3  | 0  | 2  | 5  | 21  | .457  | 8  | 0  | 6  | 0  | .370  | 0  | 3  | 0-0  | 172  | 13  | 1  | .995  |
| Steed, Hillary  | .254  | 38-38  | 114  | 10  | 29  | 6  | 2  | 2  | 11  | 45  | .395  | 9  | 0  | 18  | 1  | .309  | 0  | 4  | 0-0  | 47  | 60  | 5  | .955  |
| Gonzalez, Stephanie  | .252  | 42-42  | 131  | 18  | 33  | 1  | 2  | 4  | 11  | 50  | .382  | 7  | 1  | 19  | 0  | .293  | 1  | 3  | 9-10  | 53  | 6  | 2  | .967  |
| Lyles, Teri  | .241  | 28-28  | 83  | 6  | 20  | 5  | 0  | 1  | 9  | 28  | .337  | 0  | 0  | 6  | 0  | .238  | 1  | 2  | 1-1  | 57  | 66  | 3  | .976  |
| Enocksen, Courtney  | .227  | 40-39  | 97  | 7  | 22  | 4  | 0  | 2  | 4  | 32  | .330  | 5  | 3  | 19  | 0  | .286  | 0  | 5  | 0-1  | 55  | 77  | 7  | .950  |
| Forshaw, Rachel  | .216  | 20-16  | 51  | 3  | 11  | 4  | 0  | 0  | 3  | 15  | .294  | 1  | 0  | 7  | 0  | .231  | 0  | 0  | 0-0  | 67  | 10  | 5  | .939  |
| Karr, Kari  | .200  | 20-0  | 5  | 3  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | .200  | 0  | 1  | 3  | 0  | .333  | 0  | 0  | 1-1  | 0  | 0  | 0  | .000  |
| Bowman, Kaylee  | .182  | 11-4  | 11  | 2  | 2  | 0  | 0  | 0  | 1  | 2  | .182  | 1  | 1  | 3  | 0  | .286  | 1  | 2  | 0-0  | 4  | 0  | 1  | .800  |
| Thompson, Kallan  | .176  | 38-37  | 85  | 4  | 15  | 1  | 1  | 0  | 3  | 18  | .212  | 7  | 1  | 19  | 0  | .247  | 0  | 2  | 6-7  | 42  | 2  | 2  | .957  |
| Michele, Meagan  | .136  | 22-14  | 44  | 5  | 6  | 3  | 0  | 0  | 4  | 9  | .205  | 5  | 0  | 15  | 0  | .224  | 0  | 2  | 0-0  | 8  | 11  | 3  | .864  |
| Zink, Taylor  | .115  | 29-27  | 61  | 5  | 7  | 2  | 0  | 0  | 5  | 9  | .148  | 5  | 0  | 16  | 0  | .179  | 1  | 1  | 0-0  | 111  | 21  | 2  | .985  |
| Kaiser, Kelsey  | .109  | 33-31  | 64  | 4  | 7  | 1  | 0  | 0  | 3  | 8  | .125  | 6  | 2  | 15  | 0  | .208  | 0  | 3  | 0-1  | 31  | 2  | 1  | .971  |
| Rowan, Kersti  | .071  | 18-8  | 14  | 4  | 1  | 0  | 0  | 0  | 2  | 1  | .071  | 2  | 0  | 4  | 0  | .188  | 0  | 1  | 0-0  | 9  | 0  | 0  | 1.000  |
| Siple, Lauren  | .000  | 2-0  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | .000  | 0  | 0  | 0  | 0  | .000  | 0  | 0  | 0-0  | 0  | 0  | 0  | .000  |
| ---------- | |||||||||||||||||||||||
| Office  | .000  | 1-0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | .000  | 0  | 0  | 0  | 0  | .000  | 0  | 0  | 0-0  | 0  | 0  | 0  | .000  |
| Collins, Callie  | .000  | 3-3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | .000  | 0  | 0  | 0  | 0  | .000  | 0  | 0  | 0-0  | 5  | 31  | 4  | .900  |
| Totals  | .225  | 42-42  | 1064  | 107  | 239  | 36  | 5  | 19  | 96  | 342  | .321  | 80  | 14  | 199  | 2  | .286  | 6  | 37  | 27-33  | 849  | 392  | 43  | .967  |
| Opponents  | .241  | 42-42  | 1064  | 130  | 256  | 60  | 6  | 14  | 116  | 370  | .348  | 111  | 18  | 162  | 2  | .321  | 7  | 28  | 35-48  | 868  | 340  | 37  | .970  |
| LOB - Team (230), Opp (254). DPs turned - Team (8), Opp (8). TPs turned - Team (0), Opp (1). CI - Team (1), Forshaw, R 1. IBB - Team (3), LeFlore, E 2, Steed, H 1. Picked off - Enocksen, C 1, Forshaw, R 1. |
(All games Sorted by Earned run avg)
| Player  | era  | w-l  | app-gs  | cg  | sho  | sv  | ip  | h  | r  | er  | bb  | so  | 2b  | 3b  | hr  | ab  | b/avg  | wp  | hbp  | bk  | sfa  | sha  |
| Lyles, Teri  | 2.21  | 7-13  | 26-20  | 20  | 3/1  | 0  | 155.0  | 124  | 58  | 49  | 51  | 83  | 24  | 2  | 10  | 573  | .216  | 2  | 8  | 6  | 1  | 13  |
| Collins, Callie  | 3.28  | 6-14  | 22-22  | 16  | 2/1  | 1  | 128.0  | 132  | 72  | 60  | 60  | 79  | 36  | 4  | 4  | 491  | .269  | 8  | 10  | 3  | 6  | 15  |
| Totals  | 2.70  | 13-27  | 42-42  | 36  | 6/1  | 1  | 283.0  | 256  | 130  | 109  | 111  | 162  | 60  | 6  | 14  | 1064  | .241  | 10  | 18  | 9  | 7  | 28  |
| Opponents  | 2.01  | 27-12  | 42-42  | 23  | 12/1  | 3  | 289.1  | 239  | 107  | 83  | 80  | 199  | 36  | 5  | 19  | 1064  | .225  | 16  | 14  | 1  | 6  | 37  |
| PB - Team (1), LeFlore, E 1, Opp (4). Pickoffs - Team (1), Forshaw, R 1. SBA/ATT - LeFlore, E (23-31), Collins, C (18-25), Lyles, T (17-23), Forshaw, R (11-16), Higginbotham (1-1). |
(All games Sorted by Fielding pct)
| Player  | c  | po  | a  | e  | fld%  | dp  | sba  | csb  | sba%  | pb  | ci  |
| Rowan, Kersti  | 9  | 9  | 0  | 0  | 1.000  | 0  | 0  | 0  | ---  | 0  | 0  |
| Higginbotham, Sarah  | 5  | 5  | 0  | 0  | 1.000  | 0  | 1  | 0  | 1.000  | 0  | 0  |
| Office, Charne  | 4  | 4  | 0  | 0  | 1.000  | 0  | 0  | 0  | ---  | 0  | 0  |
| Kennedy, Samantha  | 186  | 172  | 13  | 1  | .995  | 5  | 0  | 0  | ---  | 0  | 0  |
| LeFlore, Erica  | 127  | 110  | 16  | 1  | .992  | 1  | 23  | 8  | .742  | 1  | 0  |
| Zink, Taylor  | 134  | 111  | 21  | 2  | .985  | 2  | 0  | 0  | ---  | 0  | 0  |
| Lyles, Teri  | 126  | 57  | 66  | 3  | .976  | 2  | 17  | 6  | .739  | 0  | 0  |
| Kaiser, Kelsey  | 34  | 31  | 2  | 1  | .971  | 0  | 0  | 0  | ---  | 0  | 0  |
| Gonzalez, Stephanie  | 61  | 53  | 6  | 2  | .967  | 0  | 0  | 0  | ---  | 0  | 0  |
| Zink, Courtney  | 152  | 69  | 77  | 6  | .961  | 2  | 0  | 0  | ---  | 0  | 0  |
| Thompson, Kallan  | 46  | 42  | 2  | 2  | .957  | 1  | 0  | 0  | ---  | 0  | 0  |
| Steed, Hillary  | 112  | 47  | 60  | 5  | .955  | 1  | 0  | 0  | ---  | 0  | 0  |
| Enocksen, Courtney  | 139  | 55  | 77  | 7  | .950  | 1  | 0  | 0  | ---  | 0  | 0  |
| Forshaw, Rachel  | 82  | 67  | 10  | 5  | .939  | 0  | 11  | 5  | .688  | 0  | 1  |
| Collins, Callie  | 40  | 5  | 31  | 4  | .900  | 0  | 18  | 7  | .720  | 0  | 0  |
| Michele, Meagan  | 22  | 8  | 11  | 3  | .864  | 1  | 0  | 0  | ---  | 0  | 0  |
| Bowman, Kaylee  | 5  | 4  | 0  | 1  | .800  | 0  | 0  | 0  | ---  | 0  | 0  |
| Siple, Lauren  | 0  | 0  | 0  | 0  | .000  | 0  | 0  | 0  | ---  | 0  | 0  |
| Office  | 0  | 0  | 0  | 0  | .000  | 0  | 0  | 0  | ---  | 0  | 0  |
| Karr, Kari  | 0  | 0  | 0  | 0  | .000  | 0  | 0  | 0  | ---  | 0  | 0  |
| Totals  | 1284  | 849  | 392  | 43  | .967  | 8  | 35  | 13  | .729  | 1  | 1  |
| Opponents  | 1245  | 868  | 340  | 37  | .970  | 8  | 27  | 6  | .818  | 4  | 0  |
|  Games Summary  |
| Inning-by-inning  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | EX  | Total  |
| UT Arlington  | 16  | 10  | 13  | 21  | 15  | 16  | 10  | 0  | 4  | 2  | 107  |
| Opponents  | 15  | 20  | 33  | 21  | 13  | 15  | 6  | 3  | 0  | 4  | 130  |
| Win-Loss record when ... Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Â Â |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record when team scores:
| Runs  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10+  |
| W-L Â | 0-12 Â | 0-8 Â | 5-3 Â | 1-2 Â | 2-1 Â | 1-0 Â | 3-0 Â | 0-1 Â | 0-0 Â | 2-0 Â | 1-0 Â |
Record when opponent scores:
| Runs  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10+  |
| W-L Â | 6-0 Â | 4-3 Â | 4-8 Â | 0-3 Â | 1-3 Â | 0-1 Â | 0-4 Â | 0-1 Â | 0-1 Â | 0-1 Â | 0-2 Â |
Record when leading after:
| Innning  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| W-L Â | 3-3 Â | 5-4 Â | 7-2 Â | 12-1 Â | 12-0 Â | 11-0 Â |
Record when trailing after:
| Innning  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| W-L Â | 2-6 Â | 2-13 Â | 2-20 Â | 1-22 Â | 1-22 Â | 0-21 Â |
Record when tied after:
| Innning  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| W-L Â | 10-18 Â | 8-10 Â | 6-5 Â | 2-4 Â | 1-4 Â | 2-3 Â |
Won-loss streaks:
| Current losing streak  | 2  |
| Longest winning streak  | 3  |
| Longest losing streak  | 7  |
| Attendance  | Total  | Dates  | Average  |
| HOME Â | 2023 Â | 14 Â | 144 Â |
| AWAY Â | 6452 Â | 28 Â | 230 Â |
| TOTAL Â | 8475 Â | 42 Â | 201 Â |
|  Category Leaders  |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Conference statistics  |
- Â Record: 5-15 Â - Â Home: 3-5 Â - Â Away: 2-10 Â - Â Conference: 5-15 Â -
| Player  | avg  | gp-gs  | ab  | r  | h  | 2b  | 3b  | hr  | rbi  | tb  | slg%  | bb  | hbp  | so  | gdp  | ob%  | sf  | sh  | sb-att  | po  | a  | e  | fld%  |
| Higginbotham, Sarah  | .333  | 3-0  | 3  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | .333  | 0  | 0  | 2  | 0  | .333  | 0  | 0  | 0-0  | 0  | 0  | 0  | .000  |
| Lyles, Teri  | .264  | 18-18  | 53  | 4  | 14  | 3  | 0  | 1  | 2  | 20  | .377  | 0  | 0  | 5  | 0  | .264  | 0  | 2  | 1-1  | 49  | 36  | 3  | .966  |
| LeFlore, Erica  | .263  | 20-20  | 57  | 4  | 15  | 2  | 0  | 3  | 10  | 26  | .456  | 3  | 1  | 13  | 0  | .306  | 1  | 2  | 0-0  | 47  | 5  | 0  | 1.000  |
| Enocksen, Courtney  | .250  | 19-19  | 40  | 2  | 10  | 3  | 0  | 0  | 2  | 13  | .325  | 2  | 0  | 9  | 0  | .286  | 0  | 3  | 0-0  | 30  | 48  | 4  | .951  |
| Office, Charne  | .250  | 10-3  | 12  | 1  | 3  | 0  | 0  | 1  | 3  | 6  | .500  | 1  | 0  | 7  | 0  | .286  | 1  | 0  | 0-1  | 0  | 0  | 0  | .000  |
| Steed, Hillary  | .242  | 20-20  | 62  | 3  | 15  | 3  | 1  | 1  | 7  | 23  | .371  | 3  | 0  | 7  | 1  | .277  | 0  | 3  | 0-0  | 12  | 36  | 3  | .941  |
| Zink, Courtney  | .230  | 20-20  | 61  | 6  | 14  | 0  | 0  | 0  | 1  | 14  | .230  | 4  | 1  | 9  | 0  | .288  | 0  | 4  | 8-8  | 48  | 47  | 3  | .969  |
| Gonzalez, Stephanie  | .185  | 20-20  | 65  | 5  | 12  | 0  | 1  | 0  | 1  | 14  | .215  | 2  | 0  | 11  | 0  | .209  | 0  | 2  | 6-6  | 30  | 4  | 0  | 1.000  |
| Forshaw, Rachel  | .167  | 11-9  | 30  | 1  | 5  | 1  | 0  | 0  | 1  | 6  | .200  | 0  | 0  | 5  | 0  | .167  | 0  | 0  | 0-0  | 27  | 4  | 2  | .939  |
| Michele, Meagan  | .150  | 9-6  | 20  | 1  | 3  | 2  | 0  | 0  | 2  | 5  | .250  | 1  | 0  | 6  | 0  | .190  | 0  | 0  | 0-0  | 0  | 2  | 2  | .500  |
| Kaiser, Kelsey  | .093  | 20-20  | 43  | 1  | 4  | 1  | 0  | 0  | 2  | 5  | .116  | 4  | 1  | 8  | 0  | .188  | 0  | 1  | 0-1  | 21  | 1  | 1  | .957  |
| Thompson, Kallan  | .056  | 18-17  | 36  | 2  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | .056  | 3  | 0  | 10  | 0  | .128  | 0  | 2  | 2-2  | 20  | 0  | 1  | .952  |
| Zink, Taylor  | .042  | 14-13  | 24  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | .042  | 2  | 0  | 6  | 0  | .115  | 0  | 0  | 0-0  | 104  | 3  | 1  | .991  |
| Kennedy, Samantha  | .000  | 4-4  | 6  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | .000  | 2  | 0  | 0  | 0  | .250  | 0  | 1  | 0-0  | 37  | 5  | 0  | 1.000  |
| Karr, Kari  | .000  | 7-0  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | .000  | 0  | 0  | 3  | 0  | .000  | 0  | 0  | 0-0  | 0  | 0  | 0  | .000  |
| Rowan, Kersti  | .000  | 5-1  | 2  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | .000  | 0  | 0  | 1  | 0  | .000  | 0  | 0  | 0-0  | 1  | 0  | 0  | 1.000  |
| Bowman, Kaylee  | .000  | 4-0  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | .000  | 0  | 0  | 2  | 0  | .000  | 0  | 0  | 0-0  | 0  | 0  | 0  | .000  |
| Siple, Lauren  | .000  | 2-0  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | .000  | 0  | 0  | 0  | 0  | .000  | 0  | 0  | 0-0  | 0  | 0  | 0  | .000  |
| ---------- | |||||||||||||||||||||||
| Collins, Callie  | .000  | 2-2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | .000  | 0  | 0  | 0  | 0  | .000  | 0  | 0  | 0-0  | 3  | 17  | 1  | .952  |
| Totals  | .190  | 20-20  | 521  | 32  | 99  | 15  | 2  | 6  | 31  | 136  | .261  | 27  | 3  | 104  | 1  | .233  | 2  | 20  | 17-19  | 429  | 208  | 21  | .968  |
| Opponents  | .221  | 20-20  | 525  | 57  | 116  | 28  | 6  | 4  | 53  | 168  | .320  | 47  | 10  | 64  | 1  | .296  | 3  | 17  | 12-16  | 442  | 160  | 13  | .979  |
| LOB - Team (103), Opp (121). DPs turned - Team (4), Opp (2). TPs turned - Team (0), Opp (1). CI - Team (1), Forshaw, R 1. IBB - Team (1), Steed, H 1. |
(Conference games only Sorted by Earned run avg)
| Player  | era  | w-l  | app-gs  | cg  | sho  | sv  | ip  | h  | r  | er  | bb  | so  | 2b  | 3b  | hr  | ab  | b/avg  | wp  | hbp  | bk  | sfa  | sha  |
| Lyles, Teri  | 1.58  | 2-7  | 14-10  | 10  | 2/1  | 0  | 84.0  | 55  | 24  | 19  | 22  | 35  | 9  | 2  | 3  | 298  | .185  | 0  | 7  | 2  | 1  | 7  |
| Collins, Callie  | 3.68  | 1-8  | 10-10  | 6  | 0/1  | 0  | 59.0  | 61  | 33  | 31  | 25  | 29  | 19  | 4  | 1  | 227  | .269  | 4  | 3  | 1  | 2  | 10  |
| Totals  | 2.45  | 3-15  | 20-20  | 16  | 3/1  | 0  | 143.0  | 116  | 57  | 50  | 47  | 64  | 28  | 6  | 4  | 525  | .221  | 4  | 10  | 3  | 3  | 17  |
| Opponents  | 1.00  | 15-3  | 20-20  | 14  | 7/1  | 1  | 147.1  | 99  | 32  | 21  | 27  | 104  | 15  | 2  | 6  | 521  | .190  | 6  | 3  | 0  | 2  | 20  |
| PB - Team (1), LeFlore, E 1, Opp (2). SBA/ATT - LeFlore, E (8-10), Collins, C (6-8), Lyles, T (6-8), Forshaw, R (4-6). |
(Conference games only Sorted by Fielding pct)
| Player  | c  | po  | a  | e  | fld%  | dp  | sba  | csb  | sba%  | pb  | ci  |
| LeFlore, Erica  | 52  | 47  | 5  | 0  | 1.000  | 1  | 8  | 2  | .800  | 1  | 0  |
| Kennedy, Samantha  | 42  | 37  | 5  | 0  | 1.000  | 1  | 0  | 0  | ---  | 0  | 0  |
| Gonzalez, Stephanie  | 34  | 30  | 4  | 0  | 1.000  | 0  | 0  | 0  | ---  | 0  | 0  |
| Rowan, Kersti  | 1  | 1  | 0  | 0  | 1.000  | 0  | 0  | 0  | ---  | 0  | 0  |
| Zink, Taylor  | 108  | 104  | 3  | 1  | .991  | 1  | 0  | 0  | ---  | 0  | 0  |
| Zink, Courtney  | 98  | 48  | 47  | 3  | .969  | 2  | 0  | 0  | ---  | 0  | 0  |
| Lyles, Teri  | 88  | 49  | 36  | 3  | .966  | 2  | 6  | 2  | .750  | 0  | 0  |
| Kaiser, Kelsey  | 23  | 21  | 1  | 1  | .957  | 0  | 0  | 0  | ---  | 0  | 0  |
| Thompson, Kallan  | 21  | 20  | 0  | 1  | .952  | 0  | 0  | 0  | ---  | 0  | 0  |
| Collins, Callie  | 21  | 3  | 17  | 1  | .952  | 0  | 6  | 2  | .750  | 0  | 0  |
| Enocksen, Courtney  | 82  | 30  | 48  | 4  | .951  | 1  | 0  | 0  | ---  | 0  | 0  |
| Steed, Hillary  | 51  | 12  | 36  | 3  | .941  | 1  | 0  | 0  | ---  | 0  | 0  |
| Forshaw, Rachel  | 33  | 27  | 4  | 2  | .939  | 0  | 4  | 2  | .667  | 0  | 1  |
| Michele, Meagan  | 4  | 0  | 2  | 2  | .500  | 0  | 0  | 0  | ---  | 0  | 0  |
| Bowman, Kaylee  | 0  | 0  | 0  | 0  | .000  | 0  | 0  | 0  | ---  | 0  | 0  |
| Office, Charne  | 0  | 0  | 0  | 0  | .000  | 0  | 0  | 0  | ---  | 0  | 0  |
| Karr, Kari  | 0  | 0  | 0  | 0  | .000  | 0  | 0  | 0  | ---  | 0  | 0  |
| Siple, Lauren  | 0  | 0  | 0  | 0  | .000  | 0  | 0  | 0  | ---  | 0  | 0  |
| Higginbotham, Sarah  | 0  | 0  | 0  | 0  | .000  | 0  | 0  | 0  | ---  | 0  | 0  |
| Totals  | 658  | 429  | 208  | 21  | .968  | 4  | 12  | 4  | .750  | 1  | 1  |
| Opponents  | 615  | 442  | 160  | 13  | .979  | 2  | 17  | 2  | .895  | 2  | 0  |






















