w softbl stats 2012 2013 teamcume html
UT Arlington
Season Statistics|  Overall Statistics  |
- Â Record: 25-28 Â - Â Home: 8-7 Â - Â Away: 7-14 Â - Â Neutral: 10-7 Â - Â Conference: 8-13 Â -
| Player  | avg  | gp-gs  | ab  | r  | h  | 2b  | 3b  | hr  | rbi  | tb  | slg%  | bb  | hbp  | so  | gdp  | ob%  | sf  | sh  | sb-att  | po  | a  | e  | fld%  |
| Villanueva, Nina  | .328  | 43-43  | 125  | 11  | 41  | 8  | 0  | 1  | 16  | 52  | .416  | 12  | 3  | 9  | 1  | .400  | 0  | 2  | 1-3  | 76  | 81  | 16  | .908  |
| Michele, Meagan  | .288  | 53-53  | 153  | 21  | 44  | 8  | 1  | 6  | 24  | 72  | .471  | 15  | 4  | 33  | 0  | .364  | 1  | 3  | 5-5  | 35  | 98  | 14  | .905  |
| Thompson, Kallan  | .259  | 53-53  | 139  | 12  | 36  | 1  | 0  | 0  | 6  | 37  | .266  | 3  | 2  | 16  | 0  | .285  | 0  | 12  | 8-9  | 127  | 93  | 14  | .940  |
| Barilli, Britnea  | .253  | 53-53  | 166  | 14  | 42  | 4  | 0  | 0  | 7  | 46  | .277  | 22  | 2  | 28  | 0  | .347  | 0  | 9  | 3-8  | 43  | 3  | 0  | 1.000  |
| Forshaw, Rachel  | .230  | 51-48  | 152  | 12  | 35  | 4  | 1  | 2  | 19  | 47  | .309  | 1  | 0  | 31  | 0  | .235  | 0  | 3  | 0-1  | 232  | 25  | 10  | .963  |
| Lyles, Teri  | .209  | 53-53  | 163  | 14  | 34  | 8  | 3  | 1  | 17  | 51  | .313  | 7  | 1  | 12  | 0  | .243  | 2  | 2  | 1-1  | 18  | 83  | 2  | .981  |
| Stokes, Rebecca  | .182  | 53-53  | 148  | 12  | 27  | 5  | 1  | 2  | 14  | 40  | .270  | 14  | 2  | 25  | 0  | .262  | 0  | 12  | 1-2  | 404  | 11  | 4  | .990  |
| Schaefer, Jolene  | .171  | 53-53  | 146  | 14  | 25  | 5  | 0  | 0  | 7  | 30  | .205  | 15  | 3  | 36  | 0  | .261  | 1  | 3  | 0-2  | 58  | 4  | 2  | .969  |
| Zink, Taylor  | .169  | 53-53  | 160  | 16  | 27  | 3  | 0  | 0  | 9  | 30  | .188  | 10  | 1  | 38  | 0  | .221  | 1  | 6  | 2-5  | 58  | 5  | 2  | .969  |
| Siple, Lauren  | .107  | 21-13  | 28  | 3  | 3  | 1  | 0  | 0  | 3  | 4  | .143  | 2  | 0  | 10  | 0  | .161  | 1  | 2  | 0-0  | 41  | 4  | 3  | .938  |
| Murphree, Holly  | .000  | 13-11  | 8  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | .000  | 1  | 1  | 3  | 0  | .200  | 0  | 0  | 0-0  | 26  | 16  | 3  | .933  |
| Tilton, Kara  | .000  | 2-1  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | .000  | 0  | 0  | 2  | 0  | .000  | 0  | 0  | 0-0  | 0  | 0  | 0  | .000  |
| Ramsey, Lauren  | .000  | 6-0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | .000  | 0  | 0  | 0  | 0  | .000  | 0  | 0  | 0-0  | 0  | 0  | 0  | .000  |
| Collins, Callie  | .000  | 2-2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | .000  | 0  | 0  | 0  | 0  | .000  | 0  | 0  | 0-0  | 6  | 25  | 7  | .816  |
| Bowman, K Â | .000 Â | 2-0 Â | 0 Â | 2 Â | 0 Â | 0 Â | 0 Â | 0 Â | 0 Â | 0 Â | .000 Â | 0 Â | 0 Â | 0 Â | 0 Â | .000 Â | 0 Â | 0 Â | 0-0 Â | 0 Â | 0 Â | 0 Â | .000 Â |
| Totals  | .226  | 53-53  | 1392  | 133  | 314  | 47  | 6  | 12  | 122  | 409  | .294  | 102  | 19  | 243  | 1  | .286  | 6  | 54  | 21-36  | 1124  | 448  | 77  | .953  |
| Opponents  | .241  | 53-53  | 1432  | 155  | 345  | 62  | 7  | 28  | 127  | 505  | .353  | 112  | 20  | 255  | 2  | .304  | 6  | 48  | 65-79  | 1131  | 444  | 53  | .967  |
| LOB - Team (316), Opp (346). DPs turned - Team (9), Opp (12). IBB - Team (2), Michele, M 2. Picked off - Michele, M 1. |
(All games Sorted by Earned run avg)
| Player  | era  | w-l  | app-gs  | cg  | sho  | sv  | ip  | h  | r  | er  | bb  | so  | 2b  | 3b  | hr  | ab  | b/avg  | wp  | hbp  | bk  | sfa  | sha  |
| May, Brittany  | 0.00  | 0-0  | 1-0  | 0  | 0/0  | 0  | 0.1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | .000  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Lyles, Teri  | 1.59  | 21-13  | 38-28  | 24  | 6/1  | 1  | 228.1  | 190  | 73  | 52  | 61  | 134  | 29  | 6  | 14  | 853  | .223  | 7  | 4  | 0  | 3  | 28  |
| Collins, Callie  | 2.64  | 4-15  | 29-25  | 14  | 3/1  | 3  | 146.0  | 155  | 82  | 55  | 51  | 121  | 33  | 1  | 14  | 578  | .268  | 5  | 16  | 1  | 3  | 20  |
| Totals  | 2.00  | 25-28  | 53-53  | 38  | 10/1  | 4  | 374.2  | 345  | 155  | 107  | 112  | 255  | 62  | 7  | 28  | 1432  | .241  | 12  | 20  | 1  | 6  | 48  |
| Opponents  | 1.69  | 28-25  | 53-53  | 28  | 9/2  | 6  | 377.0  | 314  | 133  | 91  | 102  | 243  | 47  | 6  | 12  | 1392  | .226  | 15  | 19  | 3  | 6  | 54  |
| PB - Team (7), Forshaw, R 6, Siple, L 1. Pickoffs - Team (0), Opp (1). SBA/ATT - Forshaw, R (50-61), Lyles, T (41-47), Collins, C (24-32), Siple, L (15-18). |
(All games Sorted by Fielding pct)
| Player  | c  | po  | a  | e  | fld%  | dp  | sba  | csb  | sba%  | pb  | ci  |
| Barilli, Britnea  | 46  | 43  | 3  | 0  | 1.000  | 0  | 0  | 0  | ---  | 0  | 0  |
| Stokes, Rebecca  | 419  | 404  | 11  | 4  | .990  | 6  | 0  | 0  | ---  | 0  | 0  |
| Lyles, Teri  | 103  | 18  | 83  | 2  | .981  | 5  | 41  | 6  | .872  | 0  | 0  |
| Zink, Taylor  | 65  | 58  | 5  | 2  | .969  | 2  | 0  | 0  | ---  | 0  | 0  |
| Schaefer, Jolene  | 64  | 58  | 4  | 2  | .969  | 0  | 0  | 0  | ---  | 0  | 0  |
| Forshaw, Rachel  | 267  | 232  | 25  | 10  | .963  | 3  | 50  | 11  | .820  | 6  | 0  |
| Thompson, Kallan  | 234  | 127  | 93  | 14  | .940  | 0  | 0  | 0  | ---  | 0  | 0  |
| Siple, Lauren  | 48  | 41  | 4  | 3  | .938  | 0  | 15  | 3  | .833  | 1  | 0  |
| Murphree, Holly  | 45  | 26  | 16  | 3  | .933  | 0  | 0  | 0  | ---  | 0  | 0  |
| Villanueva, Nina  | 173  | 76  | 81  | 16  | .908  | 4  | 0  | 0  | ---  | 0  | 0  |
| Michele, Meagan  | 147  | 35  | 98  | 14  | .905  | 0  | 0  | 0  | ---  | 0  | 0  |
| Collins, Callie  | 38  | 6  | 25  | 7  | .816  | 0  | 24  | 8  | .750  | 0  | 0  |
| Tilton, Kara  | 0  | 0  | 0  | 0  | .000  | 0  | 0  | 0  | ---  | 0  | 0  |
| Ramsey, Lauren  | 0  | 0  | 0  | 0  | .000  | 0  | 0  | 0  | ---  | 0  | 0  |
| May, Brittany  | 0  | 0  | 0  | 0  | .000  | 0  | 0  | 0  | ---  | 0  | 0  |
| Bowman, K Â | 0 Â | 0 Â | 0 Â | 0 Â | .000 Â | 0 Â | 0 Â | 0 Â | --- Â | 0 Â | 0 Â |
| Totals  | 1649  | 1124  | 448  | 77  | .953  | 9  | 65  | 14  | .823  | 7  | 0  |
| Opponents  | 1628  | 1131  | 444  | 53  | .967  | 12  | 21  | 15  | .583  | 0  | 0  |
|  Games Summary  |
| Inning-by-inning  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | EX  | Total  |
| UT Arlington  | 18  | 21  | 22  | 21  | 10  | 24  | 8  | 7  | 0  | 2  | 133  |
| Opponents  | 17  | 20  | 37  | 24  | 23  | 12  | 14  | 4  | 1  | 3  | 155  |
| Win-Loss record when ... Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Â Â |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record when team scores:
| Runs  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10+  |
| W-L Â | 0-9 Â | 8-9 Â | 4-3 Â | 3-3 Â | 2-2 Â | 3-1 Â | 2-0 Â | 0-1 Â | 0-0 Â | 2-0 Â | 1-0 Â |
Record when opponent scores:
| Runs  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10+  |
| W-L Â | 10-0 Â | 6-3 Â | 3-3 Â | 3-5 Â | 1-6 Â | 1-7 Â | 1-1 Â | 0-0 Â | 0-1 Â | 0-1 Â | 0-1 Â |
Record when leading after:
| Innning  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| W-L Â | 4-4 Â | 10-2 Â | 10-1 Â | 12-3 Â | 13-2 Â | 15-2 Â |
Record when trailing after:
| Innning  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| W-L Â | 2-8 Â | 2-14 Â | 3-18 Â | 3-20 Â | 4-22 Â | 1-20 Â |
Record when tied after:
| Innning  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| W-L Â | 19-16 Â | 13-12 Â | 12-9 Â | 10-5 Â | 6-3 Â | 7-5 Â |
Won-loss streaks:
| Current losing streak  | 1  |
| Longest winning streak  | 4  |
| Longest losing streak  | 9  |
| Attendance  | Total  | Dates  | Average  |
| HOME Â | 1483 Â | 14 Â | 105 Â |
| AWAY Â | 6376 Â | 34 Â | 187 Â |
| TOTAL Â | 7859 Â | 48 Â | 163 Â |
|  Category Leaders  |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Conference statistics  |
- Â Record: 8-13 Â - Â Home: 6-3 Â - Â Away: 2-10 Â - Â Conference: 8-13 Â -
| Player  | avg  | gp-gs  | ab  | r  | h  | 2b  | 3b  | hr  | rbi  | tb  | slg%  | bb  | hbp  | so  | gdp  | ob%  | sf  | sh  | sb-att  | po  | a  | e  | fld%  |
| Villanueva, Nina  | .438  | 21-21  | 64  | 6  | 28  | 6  | 0  | 0  | 7  | 34  | .531  | 8  | 1  | 1  | 1  | .507  | 0  | 0  | 1-2  | 37  | 40  | 9  | .895  |
| Barilli, Britnea  | .303  | 21-21  | 66  | 4  | 20  | 2  | 0  | 0  | 1  | 22  | .333  | 11  | 0  | 10  | 0  | .403  | 0  | 4  | 2-4  | 21  | 0  | 0  | 1.000  |
| Michele, Meagan  | .254  | 21-21  | 67  | 7  | 17  | 3  | 0  | 3  | 10  | 29  | .433  | 4  | 2  | 12  | 0  | .311  | 1  | 0  | 2-2  | 13  | 33  | 5  | .902  |
| Thompson, Kallan  | .246  | 21-21  | 61  | 5  | 15  | 0  | 0  | 0  | 4  | 15  | .246  | 2  | 2  | 7  | 0  | .292  | 0  | 2  | 2-3  | 61  | 40  | 6  | .944  |
| Lyles, Teri  | .232  | 21-21  | 69  | 5  | 16  | 2  | 1  | 0  | 4  | 20  | .290  | 2  | 0  | 4  | 0  | .254  | 0  | 1  | 0-0  | 7  | 25  | 0  | 1.000  |
| Forshaw, Rachel  | .182  | 21-21  | 66  | 6  | 12  | 1  | 1  | 1  | 5  | 18  | .273  | 1  | 0  | 13  | 0  | .194  | 0  | 2  | 0-1  | 111  | 13  | 5  | .961  |
| Schaefer, Jolene  | .143  | 21-21  | 63  | 3  | 9  | 1  | 0  | 0  | 0  | 10  | .159  | 5  | 0  | 13  | 0  | .206  | 0  | 1  | 0-0  | 25  | 2  | 1  | .964  |
| Stokes, Rebecca  | .138  | 21-21  | 58  | 2  | 8  | 1  | 0  | 1  | 6  | 12  | .207  | 3  | 2  | 11  | 0  | .206  | 0  | 6  | 0-0  | 157  | 3  | 2  | .988  |
| Zink, Taylor  | .129  | 21-21  | 70  | 5  | 9  | 1  | 0  | 0  | 2  | 10  | .143  | 3  | 0  | 17  | 0  | .162  | 1  | 3  | 1-2  | 26  | 5  | 1  | .969  |
| Murphree, Holly  | .000  | 3-1  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | .000  | 0  | 0  | 0  | 0  | .000  | 0  | 0  | 0-0  | 3  | 2  | 1  | .833  |
| Siple, Lauren  | .000  | 1-0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | .000  | 0  | 0  | 0  | 0  | .000  | 0  | 0  | 0-0  | 0  | 0  | 0  | .000  |
| Collins, Callie  | .000  | 2-2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | .000  | 0  | 0  | 0  | 0  | .000  | 0  | 0  | 0-0  | 2  | 14  | 2  | .889  |
| Ramsey, Lauren  | .000  | 1-0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | .000  | 0  | 0  | 0  | 0  | .000  | 0  | 0  | 0-0  | 0  | 0  | 0  | .000  |
| Totals  | .228  | 21-21  | 587  | 43  | 134  | 17  | 2  | 5  | 39  | 170  | .290  | 39  | 7  | 88  | 1  | .283  | 2  | 19  | 8-14  | 463  | 177  | 32  | .952  |
| Opponents  | .241  | 21-21  | 590  | 73  | 142  | 32  | 3  | 13  | 62  | 219  | .371  | 56  | 8  | 102  | 0  | .315  | 1  | 17  | 28-36  | 474  | 182  | 20  | .970  |
| LOB - Team (137), Opp (136). DPs turned - Team (3), Opp (8). |
(Conference games only Sorted by Earned run avg)
| Player  | era  | w-l  | app-gs  | cg  | sho  | sv  | ip  | h  | r  | er  | bb  | so  | 2b  | 3b  | hr  | ab  | b/avg  | wp  | hbp  | bk  | sfa  | sha  |
| Lyles, Teri  | 1.81  | 5-6  | 14-10  | 10  | 3/0  | 1  | 93.0  | 78  | 32  | 24  | 27  | 53  | 13  | 2  | 8  | 356  | .219  | 3  | 1  | 0  | 0  | 5  |
| Collins, Callie  | 3.31  | 3-7  | 11-11  | 7  | 2/0  | 0  | 61.1  | 64  | 41  | 29  | 29  | 49  | 19  | 1  | 5  | 234  | .274  | 3  | 7  | 1  | 1  | 12  |
| Totals  | 2.40  | 8-13  | 21-21  | 17  | 5/0  | 1  | 154.1  | 142  | 73  | 53  | 56  | 102  | 32  | 3  | 13  | 590  | .241  | 6  | 8  | 1  | 1  | 17  |
| Opponents  | 1.42  | 13-8  | 21-21  | 10  | 4/1  | 3  | 158.0  | 134  | 43  | 32  | 39  | 88  | 17  | 2  | 5  | 587  | .228  | 7  | 7  | 0  | 2  | 19  |
| PB - Team (1), Forshaw, R 1. SBA/ATT - Forshaw, R (28-36), Lyles, T (21-25), Collins, C (7-11). |
(Conference games only Sorted by Fielding pct)
| Player  | c  | po  | a  | e  | fld%  | dp  | sba  | csb  | sba%  | pb  | ci  |
| Lyles, Teri  | 32  | 7  | 25  | 0  | 1.000  | 0  | 21  | 4  | .840  | 0  | 0  |
| Barilli, Britnea  | 21  | 21  | 0  | 0  | 1.000  | 0  | 0  | 0  | ---  | 0  | 0  |
| Stokes, Rebecca  | 162  | 157  | 3  | 2  | .988  | 1  | 0  | 0  | ---  | 0  | 0  |
| Zink, Taylor  | 32  | 26  | 5  | 1  | .969  | 2  | 0  | 0  | ---  | 0  | 0  |
| Schaefer, Jolene  | 28  | 25  | 2  | 1  | .964  | 0  | 0  | 0  | ---  | 0  | 0  |
| Forshaw, Rachel  | 129  | 111  | 13  | 5  | .961  | 2  | 28  | 8  | .778  | 1  | 0  |
| Thompson, Kallan  | 107  | 61  | 40  | 6  | .944  | 0  | 0  | 0  | ---  | 0  | 0  |
| Michele, Meagan  | 51  | 13  | 33  | 5  | .902  | 0  | 0  | 0  | ---  | 0  | 0  |
| Villanueva, Nina  | 86  | 37  | 40  | 9  | .895  | 1  | 0  | 0  | ---  | 0  | 0  |
| Collins, Callie  | 18  | 2  | 14  | 2  | .889  | 0  | 7  | 4  | .636  | 0  | 0  |
| Murphree, Holly  | 6  | 3  | 2  | 1  | .833  | 0  | 0  | 0  | ---  | 0  | 0  |
| Ramsey, Lauren  | 0  | 0  | 0  | 0  | .000  | 0  | 0  | 0  | ---  | 0  | 0  |
| Siple, Lauren  | 0  | 0  | 0  | 0  | .000  | 0  | 0  | 0  | ---  | 0  | 0  |
| Totals  | 672  | 463  | 177  | 32  | .952  | 3  | 28  | 8  | .778  | 1  | 0  |
| Opponents  | 676  | 474  | 182  | 20  | .970  | 8  | 8  | 6  | .571  | 0  | 0  |






















